Algarve Cup 2012: Informationen und Spielplan

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal nach 2006 den Algarve Cup in Portugal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! (Foto: ff-archiv.de)
Alle bisherigen Endspiele und Gewinner - Aktueller DFB-Kader
Algarve Cup 2012: Ergebnisse und Spielplan
| Gruppe A | |||
| 1. | Deutschland | 6:0 Tore | 9 Punkte |
| 2. | Schweden | 5:5 Tore | 6 Punkte |
| 3. | Island | 2:5 Tore | 3 Punkte |
| 4. | China | 0:3 Tore | 0 Punkte |
| 1. Spieltag | |||
| 29.02.2012, 15.00 Uhr | Deutschland - Island | 1:0 (1:0) | Lagos |
| 29.02.2012, 16.00 Uhr | Schweden - China | 1:0 (0:0) | Vila Real de Santo Antonio |
| 2. Spieltag | |||
| 02.03.2012,14.30 Uhr | Island - Schweden | 1:4 (1:4) | Ferreiras |
| 02.03.2012,16.00 Uhr | Deutschland - China | 1:0 (1:0) | Vila Real de Santo Antonio |
| 3. Spieltag | |||
| 05.03.2012,16.30 Uhr | Schweden - Deutschland | 0:4 (0:2) | Parchal - Live bei Eurosport |
| 05.03.2012,16.30 Uhr | China - Island | 0:1 (0:0) | Lagos |
| Gruppe B | |||
| 1. | Japan | 5:1 Tore | 9 Punkte |
| 2. | USA | 7:2 Tore | 6 Punkte |
| 3. | Dänemark | 1:7 Tore | 3 Punkte |
| 4. | Norwegen | 2:5 Tore | 0 Punkte |
| 1. Spieltag | |||
| 29.02.2012, 13.40 Uhr | Japan - Norwegen | 2:1 (1:1) | Parchal |
| 29.02.2012, 18.00 Uhr | USA - Dänemark | 5:0 (2:0) | Lagos |
| 2. Spieltag | |||
| 02.03.2012,13.10 Uhr | Dänemark - Japan | 0:2 (0:0) | Parchal |
| 02.03.2012,16.00 Uhr | USA - Norwegen | 2:1 (0:0) | Lagos |
| 3. Spieltag | |||
| 05.03.2012,15.10 Uhr | Japan - USA | 1:0 (0:0) | Faro |
| 05.03.2012,15.10 Uhr | Norwegen - Dänemark | 0:1 (0:1) | Ferreiras |
| Gruppe C | |||
| 1. | Wales | 3:1 Tore | 7 Punkte |
| 2. | Portugal | 6:2 Tore | 6 Punkte |
| 3. | Ungarn | 2:6 Tore | 3 Punkte |
| 4. | Irland | 1:3 Tore | 1 Punkte |
| 1. Spieltag | |||
| 29.02.2012, 16.00 Uhr | Irland - Ungarn | 0:1 (0:1) | Silves |
| 29.02.2012, 16.45 Uhr | Portugal - Wales | 0:1 (0:0) | Parchal |
| 2. Spieltag | |||
| 02.03.2012,16.15 Uhr | Portugal - Ungarn | 4:0 (1:0) | Parchal |
| 02.03.2012,19.00 Uhr | Wales - Irland | 0:0 (0:0) | Ferreiras |
| 3. Spieltag | |||
| 05.03.2012,18.15 Uhr | Ungarn - Wales | 1:2 (0:1) | Vila Real de Santo Antonio |
| 05.03.2012,18.15 Uhr | Portugal - Irland | 2:1 (1:1) | Faro |
Finalspiele
(alle am 07.03.2012)
| Spiel um Platz 11: | Ungarn - Irland | 1:2 (0:1) |
| Spiel um Platz 9: | Portugal - China | 0:1 (0:0) |
| Spiel um Platz7: | Wales - Norwegen | 0:3 (0:0) |
| Spiel um Platz 5: | Island - Dänemark | 1:3 (1:2) |
| Spiel um Platz 3: |
Schweden - USA | 0:4 (0:3) |
Finale: Faro, 14.10 Uhr |
Deutschland - Japan |
4:3 (2:1) |
Alle Angaben ohne Gewähr - kurzfristige Änderungen sind möglich
Kommentar schreiben


















